參數(shù) 型號(hào) |
HNBP400- 11010 |
HNBP400- 11020 |
HNBP400- 11030 |
HNBP400- 11050 |
HNBP400- 11100 |
||||
輸出容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | ||||
輸出功率因數(shù) | 0.8 | ||||||||
工作方式 | SPWM方式,正弦波輸出。 | ||||||||
電源輸入 | 單相 AC220V±15%;50/60Hz±5%。 | ||||||||
輸出相數(shù) | 單相 | ||||||||
輸出頻率 | 范圍:300~500Hz,調(diào)節(jié)步幅為1Hz;額定:400Hz | ||||||||
頻率精度 | ≤0.1% | ||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% | ||||||||
輸出電壓 | 額定:115V,范圍:1.0~150.0V,調(diào)節(jié)步幅為0.1V | ||||||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | ||||||||
輸出電壓失真度 | ≤1.5%(阻性負(fù)載,額定頻率和電壓下) | ||||||||
動(dòng)態(tài)特性 | 100%突加突卸負(fù)載,電壓突變≤5%,恢復(fù)時(shí)間20ms。 | ||||||||
保護(hù)裝置 | 短路保護(hù),過載保護(hù),過流保護(hù),功率器件過熱保護(hù)。 | ||||||||
過流保護(hù)特性 | 105% 10分鐘;120% 1分鐘;150% 30秒;200% 10秒;300%立即保護(hù)。 | ||||||||
記憶功能 | 自動(dòng)記憶上次啟動(dòng)運(yùn)行參數(shù) | ||||||||
預(yù)置功能 | 在待機(jī)狀態(tài)時(shí),可預(yù)置輸出頻率、輸出電壓等參數(shù)。 | ||||||||
在線調(diào)整功能 | 在運(yùn)行狀態(tài)時(shí),可在線調(diào)整輸出頻率、輸出電壓。 | ||||||||
通信接口 | 可選配RS232或RS485通訊,標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)MODBUS RTU通訊協(xié)議。 | ||||||||
輸出 /顯示 精度 |
電壓 | 分辨率:0.1V 精度:±(0.5%×讀數(shù)值+0.1%×滿量程值) | |||||||
電流 | 分辨率:0.01A 精度:±(0.5%×讀數(shù)值+0.1%×滿量程值) | ||||||||
功率 | 分辨率:1W 精度:±1%(功率因數(shù)0.8以上) | ||||||||
顯示方式 | LED顯示 | ||||||||
效率 | ≥80% | ≥85% | |||||||
噪聲等級(jí) | ≤65dB | ||||||||
外形尺寸 寬×深×高(mm) |
440*400*135 | 482*482*221 | 410*560*650 | 460*680*830 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 相對(duì)濕度:≤90%RH |