輸入 | 電壓 | 單相220V或者三相380V±15% |
(可按要求定制單相110V及三相220V機(jī)型) | ||
頻率 | 46-63Hz | |
功率因數(shù) | ≥0.95 | |
輸出 | 電壓 | 0~3000V(電壓范圍可選) |
電流 |
最大可做到15000A(平均電流) 客戶可選擇自己所需的電流范圍 |
|
峰值電流 |
30000A(最大峰值) 常規(guī):峰值電流一般為平均電流的2或3倍 |
|
功率 | 輸出電壓X平均電流=功率 | |
小功率可做到1KW以內(nèi),大功率可做到1KW-500KW | ||
波形 | 脈沖方波和平滑直線 | |
占空比 | 0-100%(連續(xù)可調(diào))占空比100%時(shí)純直流輸出 | |
頻率 |
20-2000HZ、50-5000HZ、5K-10KHZ、10K-20KHZ 20K-40KHZ(頻率連續(xù)可調(diào),也可根據(jù)客戶要求定做頻率) |
|
電壓穩(wěn)定精度 | ≤1% | |
電流穩(wěn)定精度 | ≤1% | |
控制 | 手動(dòng):電位器控制 | |
自動(dòng):PLC或計(jì)算機(jī)控制 | ||
顯示 | LED數(shù)顯或液晶屏顯示:輸出正電壓、正電流值、負(fù)電壓、負(fù)電流值、頻率、正占空比、負(fù)占空比、正負(fù)脈寬比例、故障顯示 | |
電源效率 | ≥90%(額定工況) | |
保護(hù)功能 | 輸入過(guò)、欠壓,輸出限壓、限流、過(guò)流、過(guò)壓,過(guò)熱等 | |
可靠性及壽命 | 使用壽命 | ≥20年 |
工作狀態(tài) | 可滿負(fù)荷長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
存貯溫度 | -25℃~60℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤90%(25℃) | |
綜合特性 | 噪音 | <65dB,額定工況下(1m處) |
可選配置 |
內(nèi)置式安培小時(shí)(分鐘)計(jì)、外置式安培小時(shí)(分鐘)計(jì)。 內(nèi)置式溫控儀。 遠(yuǎn)程面板控制 標(biāo)準(zhǔn)4/20MA或0-5V、0-10V輸入及反饋輸出控制接口。 PLC(可編程控制器)控制接口電路輸出和輸入。 RS232、RS485計(jì)算機(jī)通信接口及PC機(jī)或工控機(jī)WINDOWS控制界面。 |
|
外觀尺寸 | 便攜式、臺(tái)式、機(jī)架式、柜式(可選) |