容量 | 600W | 1.2KW | 2.4KW | 5KW | |
輸入電壓 | 220V±18% 1φ2W 50Hz±5Hz | ||||
輸 出 電 壓 |
30V | 20 | 40 | 80 | 167 |
60V | 10 | 20 | 40 | 84 | |
120V | 5 | 10 | 20 | 42 | |
300V | 2 | 5 | 8 | 16.7 | |
600V | 1 | 2 | 4 | 8.4 | |
直流電壓紋波 | ≤300mV(rms) (80%純阻性負(fù)載) | ||||
調(diào)節(jié)步幅 | 0.1V | ||||
電源調(diào)整率 | ±0.1%FS | ||||
負(fù)載調(diào)整率 | ±1%FS | ||||
顯示界面 | TFT LCD觸摸屏 | ||||
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 0~100%額定電壓可調(diào) | ||||
電流調(diào)節(jié)范圍 | 0~100%額定電流可調(diào) | ||||
自動(dòng)保護(hù)功能 | 在輸出過壓、過流、模塊過熱及短路的情況下,具有自動(dòng)保護(hù)功能 | ||||
負(fù)載特性 | 適合各種負(fù)載 | ||||
過載能力 | 最大限流值為105%額定電流值 | ||||
整機(jī)效率 | ≥85% | ||||
絕緣測試 | DC500V,輸出對(duì)外殼≥7M | ||||
耐壓測試 | 輸入對(duì)外殼AC1500V/1分鐘無飛弧擊穿現(xiàn)象 | ||||
可聞噪聲 | ≤60dB | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
可編程組數(shù) | 共30組,每組記憶電壓、電流、時(shí)間等值 | ||||
可記憶組數(shù) | 共9組,每組記憶電壓、電流、時(shí)間等值,可方便調(diào)用 | ||||
限壓值設(shè)定 | 0-100%最大電壓值 | ||||
限流值設(shè)定 | 0-100%最大電流值 | ||||
通信接口 | RS232/RS485 | ||||
工作環(huán)境 |
環(huán)境溫度:-10℃~70℃ | ||||
相對(duì)濕度:20~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||
使用場所無易燃易爆及侵蝕性介質(zhì),無強(qiáng)電磁干擾和異常的振動(dòng)及沖擊 |
容量 | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 120KW | 240KW | 360KW | 480KW | |
輸入電壓 | 380V±15% 3φ4W 50Hz±5Hz | |||||||||
輸 出 電 壓 |
300V | 40 | 60 | 80 | 120 | 240 | 480 | 960 | ||
600V | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | |
1000V | 12 | 18 | 24 | 36 | 72 | 114 | 288 | 432 | 576 | |
直流電壓紋波 | ≤300mV(rms) (80%純阻性負(fù)載) | |||||||||
調(diào)節(jié)步幅 | 0.1V | |||||||||
電源調(diào)整率 | ±0.1%FS | |||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ±1%FS | |||||||||
輸出顯示 | LCD觸摸屏 | |||||||||
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 0~100%額定電壓可調(diào) | |||||||||
電流調(diào)節(jié)范圍 | 0~100%額定電流可調(diào) | |||||||||
自動(dòng)保護(hù)功能 | 在輸出過壓、過流、模塊過熱及短路的情況下,具有自動(dòng)保護(hù)功能 | |||||||||
負(fù)載特性 | 適合各種負(fù)載 | |||||||||
過載能力 | 最大限流值為105%額定電流值 | |||||||||
整機(jī)效率 | ≥85% | |||||||||
絕緣測試 | DC500V,輸出對(duì)外殼≥7M | |||||||||
耐壓測試 | 輸入對(duì)外殼AC1500V/1分鐘無飛弧擊穿現(xiàn)象 | |||||||||
可聞噪聲 | ≤60dB | |||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||
可編程組數(shù) | 共30組,每組記憶電壓、電流、時(shí)間等值 | |||||||||
可記憶組數(shù) | 共9組,每組記憶電壓、電流、時(shí)間等值,可方便調(diào)用 | |||||||||
限壓值設(shè)定 | 0-100%最大電壓值 | |||||||||
限流值設(shè)定 | 0-100%最大電流值 | |||||||||
通信接口 | RS232/RS485 | |||||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10℃~70℃ | |||||||||
相對(duì)濕度:20~ 90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||
使用場所無易燃易爆及侵蝕性介質(zhì),無強(qiáng)電磁干擾和異常的振動(dòng)及沖擊 |